| Name | Institution | Dates at Fermilab |
| Mark Ross-Lonergan | Durham University | 03/26/14 – 06/01/14 |
| Xilin Zhang | Ohio University | 04/26/14 – 10/31/14 |
| Cristian Bosch | University of Valencia | 04/30/14 – 06/30/14 |
| Pilar Coloma | Virginia Tech | 05/28/14 – 05/30/14 |
| Patrick Huber | Virginia Tech | 05/28/14 – 05/30/14 |
| Gabriela Barenboim | University of Valencia | 05/31/14 – 06/06/14 |
| Carlos A. G. Tarazona | UNAL, Colombia | 06/08/14 – 06/22/14 |
| Greg Mahlon | Penn State | 06/08/14 – 06/28/14 |
| Jong-Chul Park | University of Kansas | 06/08/14 – 06/28/14 |
| Ninetta Saviano | DESY | 06/08/14 – 07/03/14 |
| Gil Paz | Wayne State University | 06/15/14 – 06/22/14 |
| Silvia Pascoli | Durham University | 06/18/14 – 07/09/14 |
| Ciaran Williams | Niels Bohr Institute | 06/20/14 – 07/05/14 |
| Marina Billoni | Mainz University | 06/22/14 – 07/06/14 |
| Jack Laiho | Syracuse University | 07/13/14 – 07/26/14 |
| Daping Du | Syracuse University | 07/14/14 – 07/28/14 |
| Hiroshi Nunokawa | PUC, Brazil | 07/23/14 – 08/13/14 |
| Alejandro Szynkman | UNLP, Argentina | 08/20/14 – 08/30/14 |
| Eduardo Ponton | UNESP, Brazil | 08/24/14 – 09/13/14 |


